
(単位:円、税込み) |
| 室 名 | 面積(m2) | レイアウト別定員(人) | 基準料金 | 超過料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口の字 | スクール | シアター | 9:00~ 12:00 (3時間) |
13:00~ 17:00 (4時間) |
18:00~ 21:00 (3時間) |
終日 9時~17時 (8時間) |
全日 9時~21時 (12時間) |
30分毎 | ||
| コンファレンスルームA | 88 | 30 | 36 | 72 | 21,000 | 28,350 | 21,000 | 49,350 | 70,350 | 3,675 |
| コンファレンスルームB | 76 | 30 | 36 | 60 | 21,000 | 28,350 | 21,000 | 49,350 | 70,350 | 3,675 |
| コンファレンスルームA&B | 164 | 54 | 81 | 156 | 42,000 | 56,700 | 42,000 | 98,700 | 140,700 | 7,350 |
| コンファレンスルームC | 61 | 24 | 27 | 60 | 15,750 | 21,000 | 15,750 | 36,750 | 52,500 | 2,625 |
| コンファレンスルームD | 67 | 30 | 36 | 60 | 21,000 | 28,350 | 21,000 | 49,350 | 70,350 | 3,675 |
| コンファレンスルームC&D | 128 | 48 | 81 | 144 | 36,750 | 49,350 | 36,650 | 86,100 | 122,850 | 6,300 |
| ミーティングルームE | 36 | 18 | 10,500 | 13,650 | 10,500 | 24,150 | 34,650 | 2,100 | ||
| ミーティングルームF (机固定) |
43 | 16 | 10,500 | 13,650 | 10,500 | 24,150 | 34,650 | 2,100 | ||
| ミーティングルームG | 43 | 18 | 10,500 | 13,650 | 10,500 | 24,150 | 34,650 | 2,100 | ||
| ミーティングルームH | 27 | 12 | 7,350 | 10,500 | 7,350 | 17,850 | 25,200 | 1,575 | ||
| ミーティングルームJ (机固定) |
31 | 8 | 7.350 | 10,500 | 7,350 | 17,850 | 25,200 | 1,575 | ||
| コンファレンスルームK1 | 92 | 36 | 45 | 84 | 31,500 | 42,000 | 31,500 | 73,500 | 105,000 | 5,250 |
| コンファレンスルームK2 | 93 | 36 | 45 | 84 | 31,500 | 42,000 | 31,500 | 73,500 | 105,000 | 5,250 |
| コンファレンスルームK(K1&K2) | 185 | 66 | 117 | 192 | 63,000 | 84,000 | 63,000 | 147,000 | 210,000 | 10,500 |
| コンファレンスルームL | 131 | 54 | 72 | 140 | 44,100 | 58,800 | 44,100 | 102,900 | 147,000 | 7,350 |
| コンファレンスルームM | 28 | 8 | 8,190 | 10,920 | 8,190 | 19,110 | 27,300 | 1,365 | ||
| コンファレンスルームN | 23 | 8 | 7,560 | 10,080 | 7,560 | 17,640 | 25,200 | 1,260 | ||
| ミーティングルームO | 22 | 8 | 7,560 | 10,080 | 7,560 | 17,640 | 25,200 | 1,260 | ||
| ミーティングルームP | 49 | 18 | 18 | 32 | 15,750 | 21,000 | 15,750 | 36,750 | 52,500 | 2,625 |
お申し込み日もしくはご利用日の6ヶ月前からご利用日の2週間前までにキャンセルされた場合 |
ご利用料金の30% |
ご利用日の2週間前から前日までにキャンセルされた場合 |
ご利用料金の50% |
ご利用日の当日にキャンセルされた場合 |
ご利用料金の100%(全額) |
(単位:円、税込み) |
備品名 |
貸出料 |
|---|---|
| 液晶プロジェクター | 6,300 |
| 放送設備(マイク1本セット) | 3,150 |
| 放送設備追加マイク1本 | 1,050 |
| ポータブルワイヤレスアンプ・マイクセット | 3,150 |
| ブルーレイ/DVD/CDプレイヤー | 2,100 |
| DVD/CD/VHSプレイヤー | 2,100 |
| MDレコードプレイヤー | 2,100 |
| モニターテレビ | 2,100 |
| スクリーン | 無料 |
| ホワイトボード | 無料 |