海外
国内で培った商品企画・サービスノウハウを活用することで積極的に事業を拡大
経済成長に伴い不動産ニーズが高まるアジア諸国を中心に、住宅分譲事業・賃貸事業を展開。
シンガポール・北京・香港に拠点を確保し、2017年には有力なローカルパートナーと連携してフィリピン・マニラ及び、タイ・バンコクにて不動産開発事業を開始。
今後も海外事業の積極拡大に向けて事業を推進していきます。
海外拠点及び参画事業



参画事業一覧
ベトナムの主要プロジェクト
ミッドタウン

所在地 | : | ベトナム・ホーチミン |
---|---|---|
主要用途 | : | 住宅 |
総戸数 | : | 2,439戸 |
竣工 | : | 2019年~ |
グランドパーク

所在地 | : | ベトナム・ホーチミン |
---|---|---|
主要用途 | : | 住宅 |
総戸数 | : | 10,946戸(GP2)、9,674戸(GP3) |
竣工 | : | 2022年~(GP2)、2023年~(GP3) |
エコパーク

所在地 | : | ベトナム・ハノイ |
---|---|---|
主要用途 | : | 住宅 |
総戸数 | : | 2,841戸 |
竣工 | : | 2023年~ |
Vu Yen

所在地 | : | ベトナム・ハイフォン |
---|---|---|
主要用途 | : | 住宅 |
総戸数 | : | 1,550戸 |
サンワータワー

所在地 | : | ベトナム・ホーチミン |
---|---|---|
主要用途 | : | オフィス |
延床面積 | : | 約32,000㎡ |
規模 | : | 地上21階 |
竣工 | : | 1997年 |
ZENプラザ

所在地 | : | ベトナム・ホーチミン |
---|---|---|
主要用途 | : | オフィス |
延床面積 | : | 約17,000㎡ |
規模 | : | 地上14階・地下2階 |
竣工 | : | 1999年 |
タイの主要プロジェクト
ラチャヨーティン

所在地 | : | タイ・バンコク |
---|---|---|
主要用途 | : | 住宅 |
総戸数 | : | 334戸(A棟)、489戸(B棟) |
竣工 | : | 2020年、2021年 |
オンヌット

所在地 | : | タイ・バンコク |
---|---|---|
主要用途 | : | 住宅 |
総戸数 | : | 601戸 |
竣工 | : | 2020年 |
ラムカムヘン

所在地 | : | タイ・バンコク |
---|---|---|
主要用途 | : | 住宅 |
総戸数 | : | 685戸 |
竣工 | : | 2020年 |
ラチャテウィ

所在地 | : | タイ・バンコク |
---|---|---|
主要用途 | : | 住宅 |
総戸数 | : | 264戸 |
竣工 | : | 2022年 |
ラマ4

所在地 | : | タイ・バンコク |
---|---|---|
主要用途 | : | 住宅 |
総戸数 | : | 501戸 |
竣工 | : | 2023年 |
サイルアット

所在地 | : | タイ・バンコク |
---|---|---|
主要用途 | : | 住宅 |
総戸数 | : | 1,001戸 |
竣工 | : | 2023年 |
ラミントラ

所在地 | : | タイ・バンコク |
---|---|---|
主要用途 | : | 住宅 |
総戸数 | : | 682戸 |
竣工 | : | 2023年 |
スクンビット24

所在地 | : | タイ・バンコク |
---|---|---|
主要用途 | : | SA(サービスアパートメント) |
総戸数 | : | 411室 |
竣工 | : | 2023年 |
ホイクワン

所在地 | : | タイ・バンコク |
---|---|---|
主要用途 | : | 住宅 |
総戸数 | : | 342戸 |
竣工 | : | 2023年 |
ステイブリッジトンロー

所在地 | : | タイ・バンコク |
---|---|---|
主要用途 | : | SA(サービスアパートメント) |
総戸数 | : | 303戸 |
竣工 | : | 2020年 |
中国の主要プロジェクト
北京発展ビル

所在地 | : | 中国・北京 |
---|---|---|
主要用途 | : | オフィス |
延床面積 | : | 約55,000㎡ |
規模 | : | 地上20階・地下2階 |
竣工 | : | 1989年 |
フィリピンの主要プロジェクト
MITSUKOSHI BGC

所在地 | : | フィリピン・マニラ |
---|---|---|
主要用途 | : | 商業 |
延床面積 | : | 約28,000㎡(地下1階~地上3階) |
テナント数 | : | 約120店舗 |
竣工 | : | 2022年 |
ザ・シーズンズレジデンス

所在地 | : | フィリピン・マニラ |
---|---|---|
主要用途 | : | 住宅 |
総戸数 | : | 約1,400戸(4棟) |
竣工予定 | : | 2027年 |
YUME at Riverpark

所在地 | : | フィリピン・カビテ |
---|---|---|
主要用途 | : | 宅地分譲 |
総区画数 | : | 約300戸(300~527㎡) |
引渡予定 | : | 2026年 |
The Observatory

所在地 | : | フィリピン・マニラ |
---|---|---|
主要用途 | : | 住宅・商業 |
総戸数 | : | 650戸 |
竣工予定 | : | 2030年 |
- ※総戸数・竣工予定についてはSORAタワーのみ対象
イギリスの主要プロジェクト
127 Charing Cross Road

所在地 | : | イギリス・ロンドン |
---|---|---|
主要用途 | : | オフィス・店舗 |
専有面積 | : | 約5,200㎡ |
規模 | : | 地上7階・地下1階 |
竣工予定 | : | 2024年 |
The Fitzrovia

所在地 | : | イギリス・ロンドン |
---|---|---|
主要用途 | : | オフィス・店舗 |
専有面積 | : | 約8,020㎡ |
規模 | : | 地上6階・地下2階 |
竣工予定 | : | 2024年 |
55 St James's Street

所在地 | : | イギリス・ロンドン |
---|---|---|
主要用途 | : | オフィス |
専有面積 | : | 2,147㎡ |
規模 | : | 地上7階・地下1階 |
竣工 | : | 2015年 |
アメリカの主要プロジェクト
Press Block プロジェクト

所在地 | : | アメリカ・ポートランド |
---|---|---|
主要用途 | : | 賃貸住宅・オフィス・商業 |
規模 | : | 賃貸住宅 24階・地下5階 オフィス・商業 地上4階・地下4階 |
総戸数 (賃貸住宅) | : | 341戸 |
専有面積 | : | オフィス等 約3,000㎡ |
竣工予定 | : | 2025年 |